Описание
Морская коробка передач TM345A имеет корпус из алюминиевого сплава и оснащена гидравлически управляемыми многодисковыми муфтами. Муфты и передачи разработаны для передачи полной мощности с одинаковым передаточным числом вперед и назад. Угол наклона 8° выходного вала позволяет правильно установить силовую установку на планирующих и полускользящих корпусах.
| Двигатель | Производитель | Привод сцепления | Выход, ° | Передача |
| MINI-29 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 2.00:1 |
| двигателем MINI-33 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 2.00:1 |
| MINI-44 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 2.00:1 |
| MINI-55 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 2.00:1 |
| MINI-62 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 1.54:1 |
| MINI-74 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 2.00:1-2.00:1 |
| SK-60 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 1.54:1 |
| SK-80 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 1.54:1 |
| SM-82 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 1.54:1 |
| SM-94 | Technodrive | Гидравлический | 8 | 1.54:1 |










