Описание
Inboard engine based on Mazda, 4 cylinders, 74/88 CV at 3.400/3.600rpmManufactured from 1.990 until 2.005.
| Мин. об/мин | 3600 об/мин |
|---|---|
| Макс. об/мин | 3600 об/мин |
| Исходный производитель двигателя | Mazda |
| Интерmittent мощность | 88 HP – 64,8 KW |
| об/мин | 3600 об/мин |
| Количество тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 95 ММ |
| Ход поршня | 105 ММ |
| Общий рабочий объем | 2977 CC |
| Впускная система | – |
| Стандартное напряжение | – V |

