Описание
Inboard engine based on Hino, 4 cylinders, 115 CV at 3.200 rpm. Manufactured from 1.985 until 1.996.
| Мин. об/мин | 3200 об/мин |
|---|---|
| Макс. об/мин | 3200 об/мин |
| Исходный производитель двигателя | Hino |
| Интерmittent мощность | 115 HP – 84,6 KW |
| об/мин | 3200 об/мин |
| Количество тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 104 ММ |
| Ход поршня | 118 ММ |
| Общий рабочий объем | 4009 CC |
| Впускная система | – |
| Стандартное напряжение | – V |
