Описание
Упругие муфты решают проблемы с выравниванием и центровкой валов. Кроме того, они упрощают монтаж, обеспечивая допуск 2° при выравнивании вала на упорной пластине редуктора.
| Мин. об/мин | 3800 об/мин |
|---|---|
| Макс. об/мин | 3800 об/мин |
| Исходный производитель двигателя | VM |
| Интерmittent мощность | 230 л.с. – 169 кВт |
| об/мин | 3800 об/мин |
| Количество тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 94 ММ |
| Ход поршня | 100 ММ |
| Общий рабочий объем | 4164 см³ |
| Впускная система | С турбонаддувом и интеркулером |
| Стандартное напряжение | 12 В |
