Air aspiration hose
| Part Number | Description | Ø | Working pressure | R curvature |
|---|---|---|---|---|
| M88564000 | Air Aspiration Hose D. 40 | 40 MM | 0,9 BAR | 25 MM |
| M88564500 | Air Aspiration Hose D. 45 | 45 MM | 0,9 BAR | 30 MM |
| M88565000 | Air Aspiration Hose D. 50 | 50 MM | 0,8 BAR | 35 MM |
| M88566000 | Air Aspiration Hose D. 60 | 60 MM | 0,8 BAR | 42 MM |
| M88567000 | Air Aspiration Hose D. 70 | 70 MM | 0,7 BAR | 49 MM |
| M88567600 | Air Aspiration Hose D. 76 | 76 MM | 0,6 BAR | 53 MM |
