Professional water/gas separator
| Part Number | Description | DD | DE1 | DE2 | Type | L | L1 | H | H1 | Flow rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60730043 | Water/Gas Separator 50-50 mm | 50 MM | 50 MM | 38 MM | A | 306 MM | 89 MM | 306 MM | 83 MM | 42 L/MIN |
| 60730044 | Water/Gas Separator 60-50 mm | 60 - 63,5 MM | 50 MM | 38 MM | A | 306 MM | 89 MM | 306 MM | 164 MM | 42 L/MIN |
| 60730045 | Water/Gas Separator 75-76 mm | 75 MM | 76 MM | 50 MM | B | 371 MM | 143 MM | 371 MM | 100 MM | 60 L/MIN |
| 60730048 | Water/Gas Separator 40-40 mm | 40 MM | 40 MM | 38 MM | B | 269 MM | 90 MM | 269 MM | 71 MM | 20 L/MIN |
| 60730049 | Water/Gas Separator 45/50-50 mm | 45 - 50 MM | 50 MM | 38 MM | B | 306 MM | 112 MM | 306 MM | 133 MM | 42 L/MIN |
