Technodrive TMC-260
| Engine | Manufacturer | Type | Output º | Red. |
| MINI-33 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2,88:1 |
| MINI-44 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2,88:1 |
| MINI-55 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2.47:1 |
| MINI-62 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2.47:1 |
| MINI-74 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2.47:1 |
| SK-60 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2,88:1 |
| SM-82 | Technodrive | Mechanical | 0 | 1.54:1 |
| SM-94 | Technodrive | Mechanical | 0 | 1.54:1 |
| Масло | ATF |
|---|---|
| Объем | 1,2 L |
| Max. Oper. º | 15 º |
| Вес | 18 Kg |
| Тип | Mechanical |
| Макс. Т | 95 ºC |
Передаточное число
| Вперед | Реверс |
|---|---|
| 1.54:1 | 2.00:1 |
| 2,88:1 | 2,47:1 |
| 2.00:1 | 2.00:1 |
| 2.47:1 | 2.47:1 |
| 2.88:1 | 2.47:1 |
Все исполнения доступны для валов от 45 до 75 мм
