
Technodrive TMC-40P
Engine | Manufacturer | Type | Output º | Red. |
MINI-17 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2.60:1 |
MINI-29 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2.60:1 |
MINI-33 | Technodrive | Mechanical | 0 | 2.00:1-2.00:1 |
Масло | ATF |
---|---|
Объем | 0,2 L |
Max. Oper. º | 15 º |
Вес | 9 Kg |
Тип | Mechanical |
Макс. Т | 95 ºC |
Передаточное число
Вперед | Реверс |
---|---|
1.45:1 | 2.13:1 |
2.00:1 | 2.13:1 |
2.60:1 | 2.13:1 |
Все исполнения доступны для валов от 45 до 75 мм